Vivotek IB9389-EHTV-V3 5MPx bullet, 95,4-28,7°, Smart IR 40 m, člověk/vozidlo, AI VCA analýzy
Popis a parametre
Vivotek IB9389-EHTV-V3 5MPx bullet, 95,4-28,7°, Smart IR 40 m, člověk/vozidlo, AI VCA analýzy
Základné vlastnosti
| Typ technológie | IP kamera | 
| Produktová rada | VIVOTEK 89 séria | 
Mechanické vyhotovenie
| Prostredie | Vonkajšie | 
| Vyhotovenie | Bullet | 
| Antivandal | Áno | 
| Farebné vyhotovenie | Svetlé | 
| IP krytie | IP66 | 
| Prevádzková teplota min. | -35 °C | 
| Prevádzková teplota max. | 60 °C | 
Optické vlastnosti
| Typ objektívu | Motorizovaný | 
| Objektív | 2,8-12 mm | 
| Horizontálny uhol min | 29 ° | 
| Horizontálny uhol max | 95 ° | 
| Citlivosť v farebnom režime | 0,04 lx | 
| Dosvit osvetlenia | 40 m | 
| Typ osvetlenia | IR | 
| WDR rozsah | 120 dB | 
| Typ WDR | Hardvérové | 
| Veľkosť snímača | 1/2,8 " | 
Video
| Rozlíšenie Mpx | 5 Mpix | 
| Kompresia videa | H.264; H.265; MJPEG | 
| Rozlíšenie horizontálne | 2560 px | 
| Rozlíšenie vertikálne | 1920 px | 
| ONVIF | Áno | 
Rozhrania
| Alarmový vstup | 1 x | 
| Alarmový výstup | 1 x | 
| Audio vstup | 1 x | 
| Audio výstup | 1 x | 
| Vestavený mikrofón | 1 x | 
Ďalšie vlastnosti
| Video analytické funkcie (VCA) | Detekcia tvárí; Detekcia zdržania; Detekcia pohybu; Detekcia sabotáže kamery; Detekcia skupín osôb; Chránená oblasť; Prekročenie čiary; Pridanie/Odstránenie objektu | 
| Klasifikácia objektu (VCA) | Človek; Vozidlo | 
| Atribúty objektu (VCA) | Farba vozidla; Druh vozidla; Oblečenie; Pohlavie; Kryt hlavy; Zavazadlo | 
| Slot na pamäťovú kartu | Áno | 
| Špeciálne vlastnosti | Remote Focus; Smart Stream III; SNV; Trend Micro IoT Security | 
Sieť a napájanie
| PoE norma | 802.3af | 
| Max. spotreba | 12,4 W | 
Popis produktu bol preložený pomocou umelej inteligencie a môže obsahovať nepresnosti.
.ParametrePridať do porovnania
Ohnisková vzdálenost (mm)
Varifokální (nastavitelný úhel záběru)
IR/LED přísvit (m)
40
Rozlišení (MPx)
5
IR/LED přísvit (m)
40
Vivotek IB9389-EHTV-V3 5MPx bullet, 95,4-28,7°, Smart IR 40 m, člověk/vozidlo, AI VCA analýzy
Naposledy navštívené



