Skriňa Cooler Master MasterBox MB400L s ODD
Popis a parametre
Skriňa Cooler Master MasterBox MB400L s ODD
Každý prvok MasterBox MB400L bol vytvorený z elegantnej palety. Táto počítačová skriňa Micro-ATX s brúsenou povrchovou úpravou, jemným odtieňom a minimalistickým šesťuholníkom Cooler Master ozdobí herné zostavy a pracovný priestor a zároveň dokáže pojať najnovší hardvér.
Vysoký štýl zdobí vysoká rozšíriteľnosť vďaka prednému, hornému a zadnému vetraniu, ktoré ponúka ďalšie možnosti montáže pre rozšírenie chladiacich komponentov v budúcnosti. Ak je za predným panelom nainštalovaný voliteľný ventilátor RGB alebo ARGB, šesťuholník Cooler Master sa rozsvieti aj na prednom paneli. Celkovo je možné namontovať 6 ventilátorov súčasne, čo zaručuje, že aj tie najnáročnejšie zostavy zostanú chladné pri intenzívnom používaní.
- Brúsený predný panel : Brúsená povrchová úprava pokrýva celý predný panel a vytvára elegantný a minimalistický dizajn.
- Sieťové vstupy : Veľké sieťové vstupy sa rozprestierajú na každej strane predného panela, aby zabezpečili dodatočné prúdenie vzduchu do systému.
- Prispôsobiteľná klietka na disky : Klietka na disky je pohyblivá, môže sa posunúť smerom dopredu, aby sa prispôsobila priestoru pre zdroj napájania, dozadu, aby sa poskytol ďalší priestor pre chladič, alebo sa môže dokonca úplne odstrániť.
- Všestranné možnosti chladenia : Podpora až šiestich ventilátorov a predná, horná a zadná podpora chladiča zabezpečujú, že výkon nie je ohrozený.
Názov produktu | MasterBox MB400L bez ODD | MasterBox MB400L s ODD | |||||
Farba exteriéru | Čierna | ||||||
Materiály | Exteriér | Oceľ, plast | |||||
Ľavý bočný panel | Tvrdené sklo / oceľ | ||||||
Rozmery | Vrátane. Výstupky | 411 x 218 x 410 mm (TG) 411 x 210 x 410 mm (oceľ) | |||||
Okrem. Výstupky | 396 x 210 x 400 mm | ||||||
Objem (litre bez. Výčnelky) | 33.26L | ||||||
Podpora základných dosiek | Mini-ITX, Micro-ATX | ||||||
Zásuvky na disky | 5.25" ODD | NEUPLATŇUJE SA | 1 | ||||
3.5" HDD | 2 | ||||||
3.5" / 2.5" Combo | NEUPLATŇUJE SA | ||||||
2.5" SSD | 2 | ||||||
I/O panel *môže sa líšiť v závislosti od regiónu | Porty USB (možnosť 1) | 2 x USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0) | |||||
Porty USB (možnosť 2) | 1 x USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0) 1 x USB 2.0 | ||||||
Dodávané príslušenstvo | Audio vstup/výstup | 1 x 3.5 mm konektor pre náhlavnú súpravu (zvuk + mikrofón) | |||||
Predinštalovaný(é) ventilátor(y) *môže sa líšiť v závislosti od regiónu | Top | NEUPLATŇUJE SA | |||||
Predná strana | NEUPLATŇUJE SA | ||||||
Zadná strana | 1 x 120 mm* | ||||||
Podpora ventilátorov | Top | 2 x 120 mm 2 x 140 mm | 1 x 120 mm 1 x 140 mm | ||||
Predná *montáž za prednú dosku | 3 x 120 mm 2 x 140 mm | 2 x 120 mm 2 x 140 mm | |||||
Zadná strana | 1 x 120 mm | ||||||
Podpora chladiča | Top | 120 / 240 mm | 120 mm | ||||
Predná strana | 120 / 140 / 240 / 280 mm | 120 / 140 / 240 / 280 mm (na montáž 280 mm radiátora odstráňte a nainštalujte držiak ODD) | |||||
Zadná strana | 120 mm | ||||||
Vôle | Chladič CPU | Oceľ: 167 mm, TG: 166 mm | |||||
Napájanie | maximálne 325 mm (bez predného chladiča a klietky HDD) 140 mm (klietka HDD v najzadnejšej polohe) | ||||||
Grafická karta | 344 mm | ||||||
Trasovanie káblov | Za zásobníkom MB | 18 ~ 22 mm | |||||
Prachové filtre | Predná časť, horná časť, spodná časť | ||||||
Podpora napájania | Spodná montáž, ATX | ||||||
Záruka | 2 roky |
..
ParametrePridať do porovnania
Provedení skříně
Mini Tower / micro ATX
Barva skříně
Šedá/stříbrná
Barva skříně
Černá
Počet pozic 5.25"
1
Počet pozic 3.5" (HDD)
2
Počet pozic 2.5" (SSD)
2
Vybavení PC skříně
Bez integrovaného zdroje
Vybavení PC skříně
Přední USB panel
Vybavení PC skříně
Přední Audio panel
Bočnice
Plná
Podsvícení
bez podsvícení
Skriňa Cooler Master MasterBox MB400L s ODD
Naposledy navštívené