Samsung microSD Express karta 512GB P9 Express
Popis a parametre
Samsung microSD Express karta 512GB P9 Express
Samsung P9 Express microSDXC 512GB (MB-MK512T/WW)
Samsung P9 Express je špičková microSDXC pamäťová karta s veľkou kapacitou 512 GB, určená pre široké spektrum zariadení - od mobilných telefónov a tabletov až po drony, akčné kamery, notebooky a herné konzoly.
Vďaka modernému rozhraniu PCIe Gen3.0x1 a NVMe 1.3 (SD Express) dosahuje karta rýchlosť čítania až 800 MB/sa podporuje aj režim UHS-I s rýchlosťou až 90 MB/s. Využíva spoľahlivú Samsung V-NAND TLC technológiu a radič SM2708, ktoré zaisťujú vysoký výkon aj stabilitu.
Karta je odolná voči vode, magnetickým poliam, röntgenovému žiareniu, vysokej vlhkosti i teplotným extrémom, pričom zvládne až 10 000 zasunutí.
Specifikace
| Všeobecné vlastnosti | |
|---|---|
| Typ produktu | Pamäťová karta microSDXC |
| Názov produktu | P9 Express |
| Aplikácia | Kompatibilný so zariadeniami, ktoré majú slot pre microSDXC™, vrátane mobilných telefónov, tabletov, akčných kamier, dronov, notebookov, herných konzol atď. |
| Kapacita | 512 GB (1 GB = 1 miliarda bajtov)* Skutočná kapacita úložiska môže byť nižšia ako uvedená kapacita. Časť úložiska môže byť použitá pre systémové súbory a ďalšie účely riadenia úložiska. |
| Typ NAND | Samsung V-NAND TLC |
| Ovládač | SM2708 |
| Rozhranie | PCIe Gen3.0x1, NVMe 1.3, SD 7.1, UHS-I |
| Rozmery (ŠxVxH) | 15x11x1 mm |
| Hmotnosť | Približne 0,25 g |
| Výkon | |
| Sekvenčné čítanie | SD Express 800 MB/s, UHS-I 90 MB/s |
| Náhodné čítanie (4KB, QD32) | SD Express 65K IOPS, UHS-I 2K IOPS |
| Náhodný zápis (4KB, QD32) | SD Express 52K IOPS, UHS-I 2K IOPS |
| Náhodné čítanie (4KB, QD1) | SD Express 9K IOPS, UHS-I 2K IOPS |
| Náhodný zápis (4KB, QD1) | SD Express 30K IOPS, UHS-I 2K IOPS |
| HMB (Host Memory Buffer) | Podpora |
| Rýchlostná trieda | U3, V30, A1, 10 |
| Prostredie | |
| Neprevádzková teplota | -40~85? |
| Prevádzková teplota | 0~45? |
| Magnetický | 15,000 Gauss, 30 secs |
| X-ray | 100 mGy |
| Voda | 1M depth, 3% NaCl, 25? |
| Vlhkosť | 40?/93%, 85?/85% |
| Trvanlivosť/Odolnosť | 10 000 mating cyklů |
| Certifikácia | |
| Certifikácia | CE(UKCA)/FCC/VCCI/RCM |
ParametrePridať do porovnania
Kapacita uložiště
512 GB
Typ karty
Micro SDHC
Adaptér
Ano
Typické použití
Běžné použití
Typické použití
Nahrávání HD videí
Typické použití
Hraní náročných her
Rychlostní kategorie
Class 10
Rychlost čtení min. (MB/s)
800
Rychlost zápisu min. (MB/s)
30
UHS
U3
Video Class
V30
Application Performance
A1
Samsung microSD Express karta 512GB P9 Express
Naposledy navštívené






