SAMSUNG 49" Odyssey OLED - LS49DG910SUXEN
Popis a parametre
SAMSUNG 49" Odyssey OLED - LS49DG910SUXEN
SAMSUNG 49" Odyssey OLED - LS49DG910SUXEN
Specifikace
Displej | |
---|---|
Velikost obrazovky (třída) | 49 |
Plochý / Zakřivený | Zakřivený |
Aktivní velikost displeje (VxŠ) (mm) | 1,196.7x339.2 |
Zakřivení obrazovky | 1800R |
Poměr stran | 32:9 |
Typ panelu | OLED |
Jas (typický) | 250 cd |
Jas (minimální) | 200 cd |
Kontrastní poměr (statický) | 1,000,000:1 |
HDR10+ | HDR10+ Gaming |
Rozlišení | DQHD (5,120 x 1,440) |
Odezva (ms) | 0.03ms(GTG) |
Pozorovací úhel (H/V) | 178°/178° |
Podpora barev | Max 1B |
Barevný prostor (pokrytí DCI) | 99% (CIE1976) |
Obnovovací frekvence | Max 144Hz |
Obecné funkce | |
Režim ochrany očí | Ano |
Bez blikání | Ano |
Obraz v obraze (Picture-In-Picture) | Ano |
Obraz vedle obrazu (Picture-By-Picture) | Ano |
Quantum Dot barvy | Ano |
Velikost obrazu | Ano |
Certifikace Windows | Windows11 |
FreeSync | FreeSync Premium Pro |
G-Sync | G-Sync kompatibilní |
Časovač vypnutí Plus | Ano |
Vyrovnání černé (Black Equalizer) | Ano |
Virtuální zaměřovací bod (Virtual AIM Point) | Ano |
Super Arena herní UX | Ano |
Automatické přepínání zdroje (Auto Source Switch) | Auto Source Switch+ |
Rozhraní | |
DisplayPort | 1 EA |
HDMI | 1 EA |
Micro HDMI | 1 |
Sluchátka | Ano |
USB-C | Ne |
USB-C upstream port (pouze data) | 1 |
USB Type-C downstream port | 2 |
Verze downstream portu USB Type-C | 3.2 Gen1 |
Zvuk | |
Reproduktory | Ne |
Provozní podmínky | |
Teplota | 0?~40 C |
Vlhkost | 10%~80% Non-Condensing % |
Kalibrace | |
Tovární ladění | Ano |
Zpráva o tovární kalibraci | Ano |
Design | |
Barva přední části | Stříbrná |
Barva zadní části | Stříbrná |
Barva stojanu | Stříbrná |
Typ stojanu | Nastavitelný výškově |
HAS (výškově nastavitelný stojan) | 120.0 ± 5.0 |
Naklápění (Tilt) | -2°(±2°) ~ 15°(±2°) |
Montáž na stěnu (Wall Mount) | 100 x 100 |
Eco | |
Třída energetické účinnosti | G |
Napájení | |
Napájecí zdroj | AC 100~240V |
Spotřeba energie (maximální) | 220 W |
Spotřeba energie (typická) | 49.0 W |
Spotřeba energie (DPMS) | 0.50 W |
Spotřeba energie (vypnutý režim) | 0.30 W |
Roční spotřeba energie | 72 kWh/rok |
Typ | Externí adaptér |
Rozměry | |
Rozměry se stojanem (ŠxVxH) | 1194.7 x 529.3 x 284.1 mm |
Rozměry bez stojanu (ŠxVxH) | 1194.7 x 365 x 180.8 mm |
Rozměry balení (ŠxVxH) | 1352 x 240 x 474 mm |
Hmotnost | |
Hmotnost se stojanem | 12.9 kg |
Hmotnost bez stojanu | 9.2 kg |
Hmotnost balení | 18.5 kg |
Příslušenství | |
Délka napájecího kabelu | 1.5 m |
DP kabel | Ano |
USB Type-C na Type-A kabel (převodník) | Ano |
.
ParametrePridať do porovnania
Rozlišení displeje
5120x1440
Rozhraní
HDMI
Rozhraní
DisplayPort
Rozhraní
USB 3.0
Formát obrazovky
32:9
Povrchová úprava displeje
Matný
Výbava
HDR
Typ panelu
OLED
VESA rozměry
100x100
Úhlopříčka displeje (")
49
Obnovovací frekvence displeje (Hz)
144
Jas (cd/m2)
250
SAMSUNG 49" Odyssey OLED - LS49DG910SUXEN
Naposledy navštívené