LG MT OLED 27" 27GX704A - OLED panel, 2560x1440, 0,03ms, 240Hz, 2xHDMI, DP, USB, pivot
LG MT OLED 27" 27GX704A - OLED panel, 2560x1440, 0,03ms, 240Hz, 2xHDMI, DP, USB, pivot

Od brilantného obrazu ku skvelej hre
Brilantný OLED monitor posúva farby na úplne novú úroveň živej realismu. So štandardnou jasnosťou 275 nitov a maximálnym jasom až 1300 nitov udrží obraz jasný a sýty – takže nikdy nebudete hrať v tme.

Vývoj OLED technológie
Náš UltraGear™ OLED využíva technológiu Micro Lens Array+ (MLA+), ktorá zvyšuje jas v režime SDR o 37,5 % v porovnaní so štandardnou MLA technológiou.

Explózia farieb
VESA DisplayHDR True Black 400 oživí každý jasný aj tmavý výjav realistickými detailmi vďaka kontrastnému pomeru 1,5M:1* a pokrytiu farebného priestoru DCI-P3 98,5 % (štandard).

Hrajte s istotou, sledujte s pohodlím
Technológia LG WOLED minimalizuje úroveň modrého svetla a pritom zachováva živé a realistické farby. To zabezpečuje pohodlnejší a vizuálne bohatší herný zážitok.

Blesková rýchlosť
Tento UltraGear™ monitor ponúka obnovovaciu frekvenciu 240 Hz a dobu odozvy 0,03 ms (GtG) na OLED displeji.

Neuveriteľná rýchlosť – OLED s obnovovacou frekvenciou 240 Hz
Obnovovacia frekvencia 240 Hz umožňuje hráčom rýchlo zobrazovať jednotlivé snímky a užívať si plynulý obraz. Táto odozva podporuje rýchle reakcie na protivníkov a presné zacielenie.

Extrémne rýchla odozva 0,03 ms
Vďaka odozve 0,03 ms (GtG) je minimalizované spätne duchovanie a objekty sú vykresľované s maximálnou ostrosťou, čo umožňuje plynulý pohyb a vizuálne hladkú hru.

Zvýšte svoj herný výkon s OLED displejom
Tento monitor podporuje obnovovaciu frekvenciu až 240 Hz cez DisplayPort aj HDMI^, takže si hráči môžu naplno vychutnať rozlíšenie QHD a frekvenciu 240 Hz* bez ohľadu na zvolený vstup.
Špecifikácie
| Info | |
|---|---|
| Názov produktu | UltraGear |
| Rok | Y25 |
| Displej | |
| Veľkosť [Inch] | 26.5 |
| Veľkosť [cm] | 67.32 |
| Rozlíšenie | 2560 x 1440 |
| Typ panelu | OLED |
| Pomer strán | 16:9 |
| Bodová vzdialenosť [mm] | 0.2292 x 0.2292 mm |
| PPI (Pixel Per Inch) | 111 |
| Jas (Min.) [cd/m2] | 250cd/m2 |
| Jas (Typ.) [cd/m2] | 275cd/m2 |
| Gamut farieb (Min.) | DCI-P3 90.0% (CIE1976) |
| Gamut farieb (Typ.) | DCI-P3 98.5% (CIE1976) |
| Hlbka farieb (Počet farieb) | 1.07B |
| Kontrastný pomer (Min.) | 1200000:1 |
| Kontrastný pomer (Typ.) | 1500000:1 |
| Čas odozvy | 0.03ms (GTG) |
| Obnovovacia frekvencia (Max.) [Hz] | 240 |
| Pozorovací uhol (CR>10) | 178o(R/L), 178o(U/D) |
| Vlastnosti | |
| HDR 10 | ÁNO |
| VESA DisplayHDR™ | DisplayHDR™400 TRUE BLACK |
| HDR efekt | ÁNO |
| Kalibrácia v továrni | ÁNO |
| HW kalibrácia | Pripravené na HW kalibráciu |
| Reader Mode | ÁNO |
| Farby slabší | ÁNO |
| NVIDIA G-Sync™ | Kompatibilný s G-SYNC |
| AMD FreeSync™ | FreeSync Premium Pro |
| VRR | ÁNO |
| VESA Adaptive Sync | ÁNO |
| VESA ClearMR | 13000 |
| Black Stabilizer | ÁNO |
| Dynamic Action Sync | ÁNO |
| Crosshair | ÁNO |
| FPS Counter | ÁNO |
| Užívateľom definované tlačidlo | ÁNO |
| Automatický prepínač vstupov | ÁNO |
| Inteligentné úspory energie | ÁNO |
| Živé farby s nízkym modrým svetlom | ÁNO |
| LG Switch | ÁNO |
| LG Calibration Studio (True Color Pro) | ÁNO |
| Dvojitý ovládač | ÁNO |
| HDMI | ÁNO (2ks) |
| Verzia HDMI | Podporuje FRL, zodpovedá HDMI 2.1 |
| HDMI (verzia HDCP) | 2.3 |
| DisplayPort | ÁNO (1ks) |
| Verzia DP | 1.4 |
| DP (verzia HDCP) | 2.3 |
| USB Upstream Port | ÁNO (1ks/ver3.2 Gen1) |
| USB Downstream Port | ÁNO (2ks/ver3.2 Gen1) |
| Výstup na sluchátka | 3-pólový (len zvuk) |
| Typ | Externý napájací adaptér |
| Vstup AC | 100~240V (50/60Hz) |
| Spotreba energie (Zapnuté) | 31.52W |
| Spotreba energie (Zapnuté) (ErP) | 24W |
| Spotreba energie (Zapnuté) (KR) | 31.52W |
| Spotreba v pohotovostnom režime | Menej ako 0,5W |
| Spotreba v úplnom vypnutí | Menej ako 0,3W |
| Strojné vlastnosti | |
| Upravenie polohy displeja | Nakláňanie/Výška/Otočenie/Pivot |
| VESA Držiak [mm] | 100 x 100 mm |
| Rozmery / Váhy | |
| Rozmery s podstavcom (W x V x H) [mm] | 605.2x532.6x220 (nahor) / 605.2x402.6x220 (dole) |
| Rozmery bez podstavca (W x V x H) [mm] | 605.2x351.0x45.3 |
| Rozmery v zásielke (W x V x H) [mm] | 673x168x529 |
| Hmotnosť s podstavcom [kg] | 7.2kg |
| Hmotnosť bez podstavca [kg] | 4.8kg |
| Hmotnosť v zásielke [kg] | 9.9kg |
| Príslušenstvo | |
| HDMI | ÁNO (verzia 2.1) |
| Display Port | ÁNO |
| USB A na B | ÁNO |
Popis produktu bol preložený pomocou umelej inteligencie a môže obsahovať nepresnosti.
.











