LENOVO LCD P40w - 39.7",IPS,mat,prohnutý,21:9,5120x2160,178/178,4ms,300cd/m2,1000:1,DP,HDMI,RJ45,TB4,USB,VESA,Pivot
Popis a parametre
LENOVO LCD P40w - 39.7",IPS,mat,prohnutý,21:9,5120x2160,178/178,4ms,300cd/m2,1000:1,DP,HDMI,RJ45,TB4,USB,VESA,Pivot
ThinkVision P40w-20 | |
---|---|
Veľkosť displeja | 39.7" |
Oblasť zobrazovania | 942.6x414.6 mm |
Panel | IPS |
Pomer strán | 21:9 |
Rozlíšenie | 5120x2160 |
Rozstup pixelov | 0.1815x0.1815 mm |
Bod/pixel na palec | 140 dpi |
Pozorovacie uhly (H/V) | 178 / 178 |
Čas odozvy | 4 ms (extrémna úprava) / 6 ms (normálna úprava) |
Podpora farieb | 1.07 Miliárd |
Obnovovacia frekvencia | 75 Hz |
Svietivosť | 300 nitov |
Kontrast (pomer) | 1000:1 |
Farebný gamut | 99 % sRGB, 98 % DCI-P3 |
Zakrivenie | 2500R |
Matný | Áno |
Pripojenie | 2xThunderbolt 4, HDMI, DP |
Port USB | 4x USB 3.2 Gen 1 Type-A, 1x USB-C 3.2 Gen 1, 1x Thunderbolt 4 |
Fotoaparát | Nie |
Mikrofón | Nie |
Reproduktory | Nie |
Spotreba energie (typická / maximálna) | 66W / 250W |
Napájací adaptér | Integrovaná stránka |
Podstavec | naklápanie, otáčanie, nastavenie výšky |
Farba | Čierna |
Šírka rámu | 2.0 mm |
Rozmery so stojanom (VxŠxH) | 641.2x947.6x279.4 mm / 25.24x37.31x11 palcov |
Hmotnosť (s podstavcom) | 20.0 kg / 44.1 libra. |
Priložené káble | Kábel Thunderbolt 4 |
Environmentálna certifikácia | Certifikát Energy Star, TCO 9.0, EPEAT Gold, RoHS |
Ergonomická certifikácia | Eyesafe Display, TÜV Low Blue Light (hardvérové riešenie), TÜV Rheinland Low Blue Light, TÜV Rheinland Flicker Free, TÜV Rheinland Eye Comfort |
Základná záruka | 3 roky |
Podpora operačného systému | Podpora systému Windows 10 |
Technológia synchronizácie | Nie |
Podpora Tiny / CPU / Platforma | Nie / Nie / Nie |
Ethernet / Bluetooth / Bezdrôtové pripojenie | Ethernet (10M/100M/1000M) / Žiadne / Žiadne |
Dotykový displej / digitalizátor Pero / batéria | Nie / Nie / Nie |
Pamäť RAM / úložisko / slot na kartu | Nie / Nie / Nie |
..
ParametrePridať do porovnania
Rozlišení displeje
nespecifikováno
Rozlišení displeje
5120x2160
Formát obrazovky
21:9
Povrchová úprava displeje
Matný
Výbava
Pivot
Výbava
USB nabíjení
Výbava
Dokování NTB
Typ panelu
IPS
Standardní záruka (roky)
3
Energetická třída
G
Možnost prodloužené záruky
Ano
Použití
Profesionální
Rozhraní vstup
HDMI
Rozhraní vstup
DP
Rozhraní vstup
USB-C
Rozhraní vstup
Thunderbolt
Rozhraní vstup
LAN
Rozhraní vstup
USB
Vlastnost
Prohnutý
HDMI počet
1
Barevná hloubka (bit)
10
DP verze
1.4
USB umístění
Vzadu
DP počet
1
USB počet
4
USB verze
3.1
HDMI verze
2.0
USB-C počet
1
VESA rozměry
100x100
Thunderbolt počet
1
Thunderbolt verze
4
Úhlopříčka displeje (")
39
Obnovovací frekvence displeje (Hz)
75
Kontrast:1
1000
Doba odezvy (ms)
4
Hmotnost (kg)
20
Jas (cd/m2)
300
LENOVO LCD P40w - 39.7",IPS,mat,prohnutý,21:9,5120x2160,178/178,4ms,300cd/m2,1000:1,DP,HDMI,RJ45,TB4,USB,VESA,Pivot
Naposledy navštívené