HITACHI LG - BD-W/CD-RW/DVD±R/±RW/RAM/M-DISC interná mechanika BH16NS55, čierna, krabica+SW
Popis a parametre
HITACHI LG - BD-W/CD-RW/DVD±R/±RW/RAM/M-DISC interná mechanika BH16NS55, čierna, krabica+SW
TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE
Názov produktu | Super-multi 16x prepisovačka diskov Blu-ray |
Číslo dielu | BH16NS55 |
Farba | Čierna |
Typický čas prístupu | |
CD-ROM | 150 ms |
DVD-ROM | 160 ms |
DVD-RAM | 180 ms |
BD-ROM | 180 ms |
Vyrovnávacia pamäť | 4 MB |
Rozhranie | SATA |
Možnosť montáže | Horizontálne/vertikálne |
Vonkajšie rozmery | 146 x 165 x 41.3 mm |
SPEEDS
SPEEDS | Napíšte na | Prečítajte si | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
DVD | CD | BD | DVD | CD | BD | |
-R | 16x | 48x | 16x | 16x | 48x | 12x |
-R DL | 8x | - | 12x | 12x | - | 8x |
- RW | 6x | 24x | - | 12x | 40x | - |
- ROM SL/DL | - | - | - | 16x/ 12x | 48x | 12x/ 8x |
- RAM | 5x | - | - | 5x | - | - |
+ R | 16x | - | - | 16x | - | - |
+ R DL | 8x | - | - | 12x | - | - |
+ RW | 8x | - | - | 12x | - | - |
-RE (SL/DL/TL) | - | - | 2x | - | - | 8x6x 4x |
BDXL | - | - | 6x | - | - | 6x |
M-DISC | 4x | - | 4x | 12x | - | 12x |
..
ParametrePridať do porovnania
Druh optické mechaniky
Blu-Ray
Typ mechaniky
Interní
Rozhraní
SATA
HITACHI LG - BD-W/CD-RW/DVD±R/±RW/RAM/M-DISC interná mechanika BH16NS55, čierna, krabica+SW
Naposledy navštívené