Dahua SD2A500HB-GN-AW-PV-0400-S2, 5 MPX, 1/2.8" CMOS, WiFi, PTZ kamera, MicroSD
Popis a parametre
Dahua SD2A500HB-GN-AW-PV-0400-S2, 5 MPX, 1/2.8" CMOS, WiFi, PTZ kamera, MicroSD
| Fotoaparát | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Senzor | 1/2,8" CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pixel | 5 Mpx | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Rozlíšenie | 2560 (H) × 1920 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROM | 128 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BARAN | 128 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rýchlosť elektronickej uzávierky | 1/3 s – 1/100 000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skenovací systém | Progresívny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Min. Osvetlenie | Farba: 0,005 lux@F1,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vzdialenosť osvetlenia | 30 m (98,42 stôp) (IR) 30 m (98,42 stôp) (biele svetlo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ovládanie zapnutia/vypnutia iluminátora | Manuálny; auto; preč | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Číslo iluminátora | 2 (IR svetlo) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Šošovka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ohnisková | 4,0 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Clona | F1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zorné pole | V: 80,4° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blízka zaostriteľná vzdialenosť | 0,3 m (0,98 stôp) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ovládanie dúhovky | Stabilný | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vzdialenosť DORI | Zistiť | Pozorovať | Uznať | Identifikovať | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77,4 m (253,94 stôp) | 31,0 m (101,71 stôp) | 15,5 m (50,85 stôp) | 7,74 m (25,39 stôp) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PTZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozsah otáčania/nakláňania | ParametrePridať do porovnania Rozlišení (MPx) 5 Dahua SD2A500HB-GN-AW-PV-0400-S2, 5 MPX, 1/2.8" CMOS, WiFi, PTZ kamera, MicroSDNaposledy navštívené | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

