CyberPower Line-Interactive UPS 2000VA/1200W, 2U Pure Sine Wave
CyberPower Line-Interactive UPS 2000VA/1200W, 2U Pure Sine Wave
CyberPower Line-Interactive UPS 2000VA/1200W, 2U Pure Sine Wave
CyberPower CP2000EIPFCRM2U s plynulým výstupom čistej sínusovej vlny poskytuje kompletnú ochranu pre sieťové zariadenia, bezpečnostné systémy a ďalšie elektronické zariadenia vyžadujúce aktívne napájanie PFC. Vďaka zabudovanej funkcii automatickej regulácie napätia (AVR) ponúka táto line-interaktivná UPS stabilizovaný výstupný výkon pre pripojené zariadenia. Okrem toho UPS využíva patentovanú technológiu GreenPower UPS™ spoločnosti CyberPower, ktorá významne znižuje spotrebu energie UPS a zvyšuje jej prevádzkovú účinnosť.
Vďaka ochrane dátovej linky s vysokorýchlostným prenosom sú sieťové zariadenia chránené pred prepätiami a špičkami a zároveň je podporovaná rýchlosť prenosu dát až 1 Gbps. Vďaka konštrukcii šasi s malou hĺbkou UPS výrazne optimalizuje priestor v rackovej skrini a môže splniť rôzne požiadavky na priestor. Okrem toho je UPS vybavená farebným LCD panelom, na ktorom môžu používatelia rýchlo skontrolovať stav a sledovať napájací systém. Tento produkt tiež umožňuje používateľom vykonávať vzdialenú správu UPS pomocou softvéru PowerPanel Management Software.
UPS s topológiou line-interactive
Kompatibilné s aktívnym PFC
Automatická regulácia napätia (AVR)
Zásuvky pre dôležitú/nedôležitú záťaž
Farebný panel LCD
USB pripojovací port
Software PowerPanel pre správu napájania
Ochrana proti rázom a špičkám
Network Protection
Technológie pre úsporu energie
Výstup s čistým sinusovým priebehom
Ochrana proti preťaženiu
Baterky vymeniteľné za prevádzky
LED indikátor stavu
Vysokorýchlostný prenos dát cez Ethernet
Možnosť vzdialenej správy protokolom SNMP / HTTP (voliteľné)
EMI a RFI filter
Short-depth Chassis Design

Špecifikácie
| Technické špecifikácie | |
|---|---|
| Fáza | Jednofázové | 
| Tvar | Rack | 
| Topológia UPS | Line-interactive | 
| Technológia pre úsporu energie | Bypass technológia GreenPower UPS™ | 
| Kompatibilné s aktívnym PFC | Áno | 
| Vstup | |
| Vstupné napätie | 230 Vac | 
| Rozsah výstupného napätia | 169-270 Vac | 
| Vstupná frekvencia | 60 ± 3 Hz 50 ± 3 Hz | 
| Detekcia vstupnej frekvencie | Automatická detekcia | 
| Vstupný prúd | 10 A | 
| Typ vstupného konektora | IEC C14 | 
| Typ zástrčky odpojiteľného kábla | IEC C14x1 | 
| Dĺžka napájacieho kábla | 1,8 m | 
| Výstup | |
| Výkon | 1200 W | 
| Priebeh napätia pri napájaní z batérie | Čistá sínusová vlna | 
| Napätie pri napájaní z batérie | 230 ± 5 % (Pri zkušobnej záťaži <60 %. Pri záťaži >60 % môže byť rozsah výstupného napätia > 5 %.) Vac | 
| Frekvencia pri napájaní z batérie | 60 ± 1% Hz 50 ± 1% Hz | 
| Účiník | 0.6 | 
| Automatická regulácia napätia (AVR) | 1 x zvýšenie | 
| Ochrana proti preťaženiu | Obmedzenie interného prúdu, Jistič | 
| Zásuvka(ky) - celkovo | 8 | 
| Typ zásuvky | IEC C13 x 8 | 
| Zásuvka(ky) - zálohované a s prepäťovou ochranou | 8 | 
| Zásuvka(ky) - iba s prepäťovou ochranou | 0 | 
| Zásuvka(ky) - s rozšíreným priestorom pre objemné zdroje | 0 | 
| Zásuvka(ky) - pre kritické zariadenia | 4 | 
| Outlet(s) - Non-critical Load (NCL) | 4 | 
| Prevádzková doba pri polovičnej záťaži | 7.9 min | 
| Prevádzková doba pri plnej záťaži | 1.3 min | 
| Typická doba nabíjania | 8 hodín | 
| Používateľsky vymeniteľná | Áno | 
| Vymeniteľné za prevádzky | Áno | 
| Typ batérie | Hermeticky uzavretý olovený | 
| Vymeniteľný batériový blok (RBP) | RBP0188 | 
| Prepäťová ochrana ( Jouly ) | 900 | 
| EMI a RFI filter | Áno | 
| Ochrana siete RJ45 | 1 vstup, 1 výstup | 
| LCD panel | Áno | 
| Typy LCD | Farebný LCD | 
| LCD informačný displej | Stav napájania, Stav batérie, Stav záťaže, Porucha a varovanie | 
| Nastavenie a ovládanie LCD | Nastavenie alarmu, Vstup a výstup | 
| Porty USB kompatibilné s rozhraním HID | 1 | 
| Akustické alarmy | Režim Batérie, Vybitá batéria, Preťaženie, Porucha UPS | 
| Rýchlosť prenosu dát siete Ethernet | Až 1Gbps | 
| Software pre správu napájania | PowerPanel Business (odporúča sa) | 
| Konštrukcia skrine | Plast | 
| Farba | Čierna | 
| Úchyty na montáž do racku | Áno | 
| Rozmery (ŠxVxH) (mm) | 433 x 86 x 274 | 
| Hmotnosť (kg) | 12.96 | 
| Certifikácia | CE | 
| RoHS | Áno | 
Popis produktu bol preložený pomocou umelej inteligencie a môže obsahovať nepresnosti.
.
