PROCESOR INTEL XEON W-2133, LGA2066, 3.60 GHz, 8,25 MB L3, 6/12, zásobník (bez chladiča)
Popis a parametre
PROCESOR INTEL XEON W-2133, LGA2066, 3.60 GHz, 8,25 MB L3, 6/12, zásobník (bez chladiča)
Kód Názov | Skylake |
Základné informácie | |
Vertikálny segment | Server |
Číslo procesora | W-2133 |
Litografia | 14 nm |
Výkon | |
# jadier | 6 |
# vlákien | 12 |
Základná frekvencia procesora | 3.60 GHz |
Maximálna frekvencia turba | 3.90 GHz |
Cache | 8.25 MB |
Rýchlosť autobusu | 0 GT/s QPI |
# odkazov QPI | 0 |
# odkazov UPI | 0 |
TDP | 140 W |
Doplňujúce informácie | |
Dostupné vstavané možnosti | Nie |
Špecifikácie pamäte | |
Maximálna veľkosť pamäte (závisí od typu pamäte) | 512 GB |
Typy pamäte | DDR4 1600/1866/2133/2400/2666 |
Maximálny počet pamäťových kanálov | 4 |
Maximálna šírka pásma pamäte | 85.3 GB/s |
Rozšírenie fyzickej adresy | 46-bitové |
Podporovaná pamäť ECC ‡ | Áno |
Možnosti rozšírenia | |
Škálovateľnosť | iba 1S |
Revízia PCI Express | 3.0 |
Konfigurácie PCI Express‡ | x4, x8, x16 |
Maximálny počet liniek PCI Express | 48 |
Špecifikácie balenia | |
Podporované zásuvky | FCLGA2066 |
Maximálna konfigurácia CPU | 1 |
TCASE | 65 |
Veľkosť balenia | 45 mm x 52.5 mm |
Pokročilé technológie | |
Podporovaná pamäť Intel® Optane™‡ | Nie |
Technológia Intel® Speed Shift | Áno |
Technológia Intel® Turbo Boost Max 3.0 ‡ | Z adresy |
Technológia Intel® Turbo Boost | 2.0 |
Oprávnenosť platformy Intel® vPro™‡ | Áno |
Technológia Intel® Hyper-Threading ‡ | Áno |
Virtualizačná technológia Intel® (VT-x) ‡ | Áno |
Technológia Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) ‡ | Áno |
Intel® VT-x s rozšírenými tabuľkami stránok (EPT) ‡ | Áno |
Intel® TSX-NI | Áno |
Intel® 64 ‡ | Áno |
Súbor inštrukcií | 64-bitové |
Rozšírenia súboru inštrukcií | Intel® SSE4.2, Intel® AVX, Intel® AVX2, Intel® AVX-512 |
# jednotiek AVX-512 FMA | 2 |
Nečinné štáty | Áno |
Vylepšená technológia Intel SpeedStep® | Áno |
Prepínanie na základe dopytu spoločnosti Intel® | Áno |
Technológie tepelného monitorovania | Áno |
Flexibilný prístup do pamäte Intel® | Nie |
Technológia ochrany identity Intel® Identity Protection Technology‡ | Áno |
Zariadenie na správu zväzkov Intel® (VMD) | Áno |
Bezpečnosť a spoľahlivosť | |
Nové inštrukcie Intel® AES | Áno |
Zabezpečený kľúč | Áno |
Rozšírenia Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Nie |
Rozšírenia ochrany pamäte Intel® (Intel® MPX) | Áno |
Intel® OS Guard | Áno |
Technológia Intel® Trusted Execution Technology‡ | Áno |
Vypnúť bit ‡ | Áno |
Intel® Boot Guard | Áno |
..
ParametrePridať do porovnania
Socket (patice)
Socket 2066
Druh procesoru
Serverový
Řada procesorů
Intel Xeon
Vybavení procesoru
Bez chladiče
Velikost L3 cache
8,25
PROCESOR INTEL XEON W-2133, LGA2066, 3.60 GHz, 8,25 MB L3, 6/12, zásobník (bez chladiča)
Naposledy navštívené