HPE Aruba Networking CX 6200F 48G 4SFP+ Switch JL726AR RENEW
HPE Aruba Networking CX 6200F 48G 4SFP+ Switch JL726AR RENEW
| HPE Aruba Networking CX 6200F 48G 4SFP+ Switch (JL726A) | ||
| Description | 48x ports 10/100/1000BASE-T Ports
4x 1/10G SFP ports
1x USB-C Console Port 1x OOBM 1x USB Type-A Host port 1x Bluetooth Adapter to be used with HPE Aruba Networking CX Mobile App | |
| Power supplies | Fixed power supply | |
| Fans | Fixed fans | |
| Physical characteristics | Dimensions | (H) 4.39 cm x (W) 44.2 cm x (D) 32.7 cm (1.73"" x 17.4"" x 12.9"") |
| Weight | 4.45 kg (9.81 lbs) | |
| CPU | Quad Core ARM CortexTM A72 @ 1.8 GHz | |
| Memory and Flash | 8 GB DDR4 16 GB eMMC | |
| Packet buffer | 8 MB packet buffer memory | |
| Performance | Model switching capacity | 176 Gbps |
| Model throughput capacity | Up to 130.9 Mpps | |
| Average latency (LIFO-64-bytes packets) | 1 Gbps: 2.28 µSec 10 Gbps: 1.46 µSec | |
| Stack size | 8 members using 10G SFP ports | |
| Max. stacking distance | Up to 10 kms with long range transceivers | |
| Switched virtual interfaces (dual stack) | 128 | |
| IPv4 host table (ARP) | 8,192 | |
| IPv6 host table (ND) | 8,192 | |
| IPv4 unicast routes | 2,048 | |
| IPv6 unicast routes | 1,024 | |
| MAC table capacity | 32,768 | |
| IGMP groups | 1,024 | |
| MLD groups | 1,024 | |
| IPv4/IPv6/MAC ACL entries (ingress) | 5,120/1280/5,120 | |
| IPv4/IPv6/MAC ACL entries (egress) | 2,048/512/2,048 | |
| Environment | Operating temperature | 32°F to 113°F (0°C to 45°C) up to 5,000 ft; derate -1°C for every 1,000 ft from 5,000 to 10,000 ft |
| Operating relative humidity | 15% to 95% @ 104°F (40°C) non-condensing | |
| Non-operating temperature | -40°F to 158°F (-40°C to 70°C) up to 15,000 ft | |
| Non-operating relative humidity | 15% to 90% @ 149°F (65°C) non-condensing | |
| Max operating altitude | Up to 10,000ft (3.048 Km) | |
| Max non-operating altitude | 15,000 feet (4.6 km) max | |
| Acoustics | Sound power, LWAd = 4.9 Bel Sound pressure, LpAm (bystander) = 33.0 dB | |
| Primary airflow | Front and side-to-back | |
| Electrical characteristics | Frequency | 50Hz/60Hz |
| AC voltage | 100-120V/200-240V | |
| Current | 2.5A/1.4A | |
| 80plus.org certification | 80 PLUS Silver | |
| Power consumption (230 VAC) | Hibernation (0 rpm fan): 7W Idle: 55W 100% traffic rate: 68W | |
| Safety | Europe: EN 60950-1:2006 +A11:2009 +A1:2010 +A12:2011 + A2:2013 EN 62368-1:2014 +A11:2017
US: UL 60950-1 2nd Ed.
Canada: CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1-07
Worldwide: IEC 60950-1:2005 w/all known National Deviations IEC 62368-1:2014 2nd Ed.
Taiwan: CNS-14336-1 | |
| Emissions | Europe: EN 55032:2015 +AC:2016, Class A EN 55024:2010 EN 55035:2017 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013
US: FCC 47 CFR part 15B, Class A
Canada: ICES-003 Class A
Worldwide: VCCI Class A CISPR 32 Ed 2.0: 2015 + COR1:2016, Class A CISPR 24:2010 CISPR 35:2016 | |
| Lasers | EN 60825-1:2007 / IEC 60825-1:2007 Class 1 Class 1 Laser Products / Laser Klasse 1 (Applicable for accessories - Optical Transceivers only) | |
| Immunity | Generic | CISPR 35: 2016 |
| EN | EN 55035:2017 / A11:2020 | |
| ESD | EN 61000-4-2 | |
| Radiated | EN 61000-4-3 | |
| EFT/Burst | EN 61000-4-4 | |
| Surge | EN 61000-4-5 | |
| Conducted | EN 61000-4-6 | |
| Power frequency magnetic field | IEC 61000-4-8 | |
| Voltage dips and interruptions | EN 61000-4-11 | |
| Harmonics | EN 61000-3-2, IEC 61000-3-2 | |
| Flicker | EN 61000-3-3, IEC 61000-3-3 | |
| RoHS | EN 63000:2018 / IEC 63000:2018 | |
| Mounting and Enclosure | Mounts in an EIA-standard 19 in. Telco rack or equipment cabinet. Horizontal surface mounting only. 2-post rack kit included. | |

Klíčové vlastnosti
Konektivita na vrstvě 2 s podporou pro
ACL, robustní QoS a statické směrování.
Integrované uplinky 1/10GbE a až 370 W PoE třídy 4 pro podporu zařízení IoT.
Inteligentní monitorování, přehled a řešení problémů
s nástrojem Aruba Network Analytics Engine.
Jednoduché nasazení jedním dotykem pomocí Aruba CX
mobilní aplikací.
Zabezpečený a jednoduchý přístup pro uživatele a IoT s technologií
Aruba Dynamic Segmentation.

Bezpečnost
Podpora seznamu řízení přístupu (ACL) pro IPv4 i IPv6;
umožňuje filtrovat provoz a zabránit tak neoprávněným uživatelům
přístup k síti nebo k řízení sítě.
Filtrování zdrojových portů umožňuje pouze zadaným portům
komunikovat mezi sebou.
Zabezpečený FTP umožňuje bezpečný přenos souborů do switche a z něj a chrání před nežádoucím stahováním souborů nebo jejich přenosem.
Secure shell šifruje všechna přenášená data, aby byla bezpečná pro vzdálený přístup k CLI přes IP sítě.
Zablokování adresy MAC zabraňuje tomu, aby se konkrétní adresa MAC nemohla připojit k síti.



